№ | Наименование услуги | руб. | ||
---|---|---|---|---|
1 | Прием терапевта, невролога: |
|
||
Первичный | 700 | |||
Вторичный | 550 | |||
2 | Массаж: |
|
||
Массаж грудного отдела (1 ед.) | 400 | |||
Массаж всех отделов позвоночника (4 ед.) | 650 | |||
Массаж воротниковой зоны (1,5 ед.) | 550 | |||
Массаж общий детям до 5 лет (3 ед.) | 300 | |||
Массаж лица и шеи | 550 | |||
Массаж лица, шеи и зоны декольте | 600 | |||
Массаж верхней конечности (с кистью) | 300 | |||
Подводный душ массаж (ПДМ) | 400 | |||
Массаж стоп | 300 | |||
Вибромассаж | 250 | |||
3 | Ванны: |
|
||
Скипидарные ванны | 300 | |||
Жемчужные ванны (противовоспалительные, успокоительные, полиартрит) | 300 | |||
Пенно-солодковые ванны | 300 | |||
Хвойные ванны | 300 | |||
Пантовые ванны | 600 | |||
Пантовые ванны (женские) | 400 | |||
Сухие углекислые ванны | 500 | |||
Душ «Шарко» | 350 | |||
Душ циркулярный, восходящий | 300 | |||
4 | Кедровая бочка: |
|
||
Кедровая бочка «Здравница» | 600 | |||
5 | Электролечение: |
|
||
Трансаир | 300 | |||
Трансаир детям до 14 лет | 200 | |||
Светолечение | 150 | |||
Светолечение детям до 14 лет | 100 | |||
Лазеротерапия | 300 | |||
Лазеротерапия детям до 14 лет | 150 | |||
Диадинамические токи с лекарственным препаратом (ДДТ) | 150 | |||
Ультразвуковая терапия с лекарственными препаратами (УЗТ) | 150 | |||
У В Ч - терапия | 100 | |||
Л У Ч | 100 | |||
УФО | 100 | |||
СМТ | 200 | |||
Электрофорез | 200 | |||
Электрофорез с 2 грязевыми салфетками |
300 | |||
Электрофорез с 4 грязевыми салфетками |
400 | |||
Электрофорез с пелоидными салфетками |
200 | |||
Дарсонвализация местная |
200 | |||
Магнитотерапия низкочастотная | 250 | |||
6 | Ингаляции: |
|
||
Ингаляции | 150 | |||
Ингаляции с препаратами | 200 | |||
Ингаляции кислородные | 300 | |||
7 | Иньекции: |
|
|
|
Инъекции внутримышечные | 100 | |||
Инъекции подкожные | 100 | |||
Инъекции внутривенные | 150 | |||
Постановка капельниц(при применении разовых систем) | 300 | |||
Озонотерапия | 400 | |||
Внутрисуставная блокада | 300 | |||
8 | Процедуры: |
|
|
|
Спелеотерапия | 250 | |||
Спелеотерапия детям до 14 лет | 150 | |||
Лимфодренаж | 350 | |||
Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 600 | |||
Аппликация грязевая на коленный состав | 400 | |||
Аппликация грязевая на коленный состав | 500 | |||
Аппликация грязевая "Носочки" | 500 | |||
Аппликация грязевая "Перчатки" | 450 | |||
Парафиновая ванна кисти рук | 500 | |||
Парафиновая ванна ступни ног | 700 | |||
SPA-процедура (ПДМ+обертывание) | 1300 | |||
Плазмолифтинг Сустав (плечевой, коленный, голеностопный, лучезапястный) | 2 000 | |||
Плазмолифтинг рук (кисти) | 2 000 | |||
Иглорефлексотерапия | 600 (сеанс) | |||
Иглорефлексотерапия лечение никотиновой зависимости | 1000 (сеанс) | |||
Гирудотерапия (пиявки входят в стоимость) | 480 (за 1 пиявку) | |||
Нейромышечная реабилитация | 1500 | |||
ЛФК | 300 | |||
ППВВП | 500 | |||
9 | Горяий источник и баня: |
|
|
|
Лечебно-плавательный бассейн на открытом воздухе (1 посещение) | 300 | |||
Лечебно-плавательный бассейн на открытом воздухе для детей от 3 до 14 лет (1 посещение) | 100 | |||
Лечебно-плавательный бассейн на открытом воздухе - абонемент (5 посещений) | 1000 | |||
Лечебно-плавательный бассейн на открытом воздухе - абонемент (8 посещений) | 1480 | |||
Лечебно-плавательный бассейн на открытом воздухе - абонемент (10 посещений) | 1800 | |||
Баня (1.5 часа) | 1500 | |||
Веник | 150 |
Отправьте заявку и мы вам перезвоним