| № | Наименование услуги | Январь - Апрель | Май- Декабрь | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Путевка по основной программе: |
|||
| Размещение в 2-х местном номере | 4 300 | 4 750 | ||
| Размещение в 2-х местном номере без подселения | 5 150 | 5 700 | ||
| Доп. место (раскладушка) | 3 600 | 4 050 | ||
| 2 | Путевка по основной программе (детская с 3х лет): | |||
| Размещение в 2-х местном номере | 3 000 | 3 300 | ||
| Доп. место (раскладушка) | 2 300 | 2 600 | ||
| 3 |
Путевка по программе "Все включено": |
|||
| Размещение в 2-х местном номере | 5 700 | 6 300 | ||
| Размещение в 2-х местном номере без подселения | 6 850 | 7 550 | ||
| 4 |
Путевка по программе "ЛАЙТ" (от 7 дней): |
|||
| Размещение в 2-х местном номере | 3 550 | 3 900 | ||
| Размещение в 2-х местном номере без подселения | 4 300 | 4 700 | ||
| Доп. место (раскладушка) | 2 850 | 3 200 | ||
| 5 | Путевка по программе "Почетный пенсионер" (от 13 дней): | |||
| Размещение в 2-х местном номере | 3 200 | 3 550 | ||
| Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 850 | 4 300 | ||
| 6 |
Путевка по программе "Советская" (21 день): |
|||
| Размещение в 2-х местном номере | 3 300 | 3 650 | ||
| Размещение в 2-х местном номере без подселения | 4 100 | 4 400 | ||
| 7 |
Путевка по программе "Вдохновение": |
|||
| Размещение в 2-х местном номере | 4 600 | 5 100 | ||
| Размещение в 2-х местном номере без подселения | 5 600 | 6 150 | ||
| 8 |
Путевка по программе "Восстановление после вирусной пневмонии": |
|||
| Размещение в 2-х местном номере | 3 800 | 4 200 | ||
| Размещение в 2-х местном номере без подселения | 4 550 | 5 050 | ||
| 9 | Лечение по курсовке | 1 500 | 1 700 | |
| 10 | Лечение по курсовке с обедом | 2 000 | 2 250 | |
Отправьте заявку и мы вам перезвоним